শিপিং পলিসি
১. প্রসেসিং সময়
Most orders are processed within 0-1 business day after payment confirmation.
2. Delivery Windows and Shipping Fees by Country
| Country | Region | Estimated Delivery | শিপিং ফি |
|---|---|---|---|
| Algeria (DZ) | International | 7-14 business days | 30.000 OMR |
| Bahrain (BH) | Gulf | 5-7 business days | 5.000 OMR |
| Egypt (EG) | International | 7-14 business days | 8.000 OMR |
| Finland (FI) | International | 7-14 business days | 15.000 OMR |
| France (FR) | International | 7-14 business days | 10.000 OMR |
| Germany (DE) | International | 7-14 business days | 10.000 OMR |
| Iraq (IQ) | International | 7-14 business days | 7.000 OMR |
| Italy (IT) | International | 7-14 business days | 10.000 OMR |
| Jordan (JO) | International | 7-14 business days | 7.000 OMR |
| Kuwait (KW) | Gulf | 5-7 business days | 5.000 OMR |
| Morocco (MA) | International | 7-14 business days | 15.000 OMR |
| Oman (OM) | ওমান | 2-4 business days | 1.000 OMR |
| Qatar (QA) | Gulf | 5-7 business days | 5.000 OMR |
| Saudi Arabia (SA) | Gulf | 5-7 business days | 5.000 OMR |
| United Arab Emirates (AE) | Gulf | 5-7 business days | 5.000 OMR |
| United Kingdom (GB) | International | 7-14 business days | 10.000 OMR |
| United States (US) | International | 7-14 business days | 13.000 OMR |
Displayed times and fees are standard estimates. Remote areas and peak seasons may add delays.
৩. শিপিং নিশ্চিতকরণ
যখন আপনার অর্ডার শিপ হয়, অর্ডারের স্ট্যাটাস আপনার অ্যাকাউন্টে আপডেট হয় এবং সাপোর্ট প্রয়োজনে অতিরিক্ত ডেলিভারি বিবরণ প্রদান করতে পারে।
৪. শিপিং সীমাবদ্ধতা
কিছু পণ্যে গন্তব্য, নিয়মকানুন বা তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শিপিং সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।
৫. সাপোর্ট
জরুরি শিপিং সাহায্যের প্রয়োজন হলে, যোগাযোগ পেজের মাধ্যমে সাপোর্টে যোগাযোগ করুন।